Conoce como protegerte del coronavirus Ver más

Horario de atenciónLunes a Viernes
08:00 am - 05:00 pm

Enviar Mensajemesadepartes@istrfa.edu.pe
imageninstitucional@istrfa.edu.pe

Encuéntranos enElvira García y García n.° 755 - Chiclayo
074 613071

Estadísticas

Ingresantes

Programa de estudios 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Administración de empresas 68 70 67 69 66 70 66
Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información 74 69 70 68 62 55 56
Contabilidad 70 70 68 68 66 61 66
Electricidad industrial 70 71 71 66 65 54 57
Electrónica industrial 68 65 70 69 47 32 45
Enfermería técnica 70 67 69 67 64 63 66
Mecatrónica automotriz 72 68 67 68 65 65 66
Mecánica de producción industrial 58 50 65 72 48 54 37
TOTAL 550 530 547 547 483 454 459

Matriculados

Programa de estudios 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Administración de empresas 195 203 197 192 194 189 179
Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información 186 187 184 174 176 171 160
Contabilidad 198 200 205 197 191 184 182
Electricidad industrial 173 168 164 179 171 161 156
Electrónica industrial 165 157 168 178 175 144 120
Enfermería técnica 191 201 201 201 186 186 180
Mecatrónica automotriz 178 178 166 173 177 178 171
Mecánica de producción industrial 174 146 150 169 164 171 122
TOTAL 1460 1440 1435 1463 1434 1384 1270

Egresados

Programa de estudios 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Administración de empresas 36 43 41 28 57 58
Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información - - 41 32 49 52
Computación e informática 39 46 - - - -
Contabilidad 61 52 55 63 58 59
Electricidad industrial 22 39 34 29 48 45
Electrónica industrial 32 28 29 28 50 46
Enfermería técnica 51 65 62 62 58 59
Mecánica de producción 24 42 - - - -
Mecánica de producción industrial - - 30 28 33 50
Mecatrónica automotriz 22 38 35 36 46 53
TOTAL 287 353 327 306 399 422

Titulados

Programa de estudios 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Administración de empresas 14 17 39 20 39 33
Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información - - - - 12 17
Contabilidad 23 24 66 40 33 17
Electricidad industrial - - - 3 18 10
Electrónica industrial 6 3 15 16 12 12
Enfermería técnica 35 29 104 27 58 53
Mecánica de producción industrial - - - - 9 9
Mecatrónica automotriz - - 8 20 13 3
TOTAL 78 73 232 126 194 154